OCD40800R-BR - Standard Open, Low Profile Domed Head Standard Open
Part No.
OCD40800R-BR
Body
Copper
Mandrel
Bronze
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $15.47 |
| 1000+ | $13.93 |
More Information
| Rivet Type | Standard Open General purpose open rivet available in wide range of materials and head styles. Suitable for applications with low load bearing requirements. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Copper |
| Rivet Mandrel Material | Bronze |
| Weight | 12 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 8 mm | 3.0 mm - 5.0 mm |
4.1 mm | 8 mm | 1 mm | 2.5 mm | 1000 N | 1500 N |

In Stock
| Nominal Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3 mm | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 6 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 7 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 9 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
