OCD30120R-BR - Standard Open, Low Profile Domed Head Standard Open
Part No.
OCD30120R-BR
Body
Copper
Mandrel
Bronze
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $18.08 |
| 1000+ | $16.29 |
More Information
| Rivet Type | Standard Open General purpose open rivet available in wide range of materials and head styles. Suitable for applications with low load bearing requirements. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Copper |
| Rivet Mandrel Material | Bronze |
| Weight | 7.5 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 12 mm | 7.5 mm - 9.5 mm |
3.1 mm | 6.5 mm | 0.8 mm | 2 mm | 600 N | 700 N |

In Stock
| Nominal Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3 mm | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 6 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 7 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 9 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
