SPD48950R - Closed End, Low Profile Domed Head Closed End
Part No.
SPD48950R
Body
Aluminium
Mandrel
Aluminium
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $7.43 |
| 1000+ | $6.70 |
More Information
| Rivet Type | Closed End Designed with a completely closed body, this rivet is ideal for applications that need to be water/pressure tight or where mandrel retention is paramount. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Aluminium |
| Rivet Mandrel Material | Aluminium |
| Weight | 1.5 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 mm | 9.5 mm | 1.0 mm - 4.5 mm |
4.9 mm | 9.5 mm | 2 mm | 2.65 mm | 900 N | 1120 N |

In Stock
| Nominal Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 6.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 9.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 10.7 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 11.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12.7 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 15 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 18 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 21 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 25 mm | Nominal Diameters Available... | |||
