SCD48115R - Closed End, Low Profile Domed Head Closed End
Part No.
SCD48115R
Body
Copper
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $17.58 |
| 1000+ | $15.82 |
More Information
| Rivet Type | Closed End Designed with a completely closed body, this rivet is ideal for applications that need to be water/pressure tight or where mandrel retention is paramount. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Copper |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 5 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 mm | 11.5 mm | 5.0 mm - 6.5 mm |
4.9 mm | 9.5 mm | 2 mm | 2.65 mm | 1950 N | 2800 N |

In Stock
| Nominal Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 6.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 9.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 11.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
