OSD48160LFR16 - Standard Open, Large Flange Standard Open
Part No.
OSD48160LFR16
Body
Steel
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $10.19 |
| 1000+ | $8.55 |
More Information
| Rivet Type | Standard Open General purpose open rivet available in wide range of materials and head styles. Suitable for applications with low load bearing requirements. |
|---|---|
| Rivet Head | Large Flange For use where thin or vulnerable materials are fastened to a rigid backing. The large flange is also useful for covering enlarged holes or slots in the upper component. |
| Rivet Body Material | Steel |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 7.5 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 mm | 16 mm | 10.0 mm - 11.5 mm |
4.9 mm | 16 mm | 2.5 mm | 2.9 mm | 2300 N | 2920 N |

In Stock
| Nominal Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | 5 mm | |
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 18 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 20 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 22 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
