MAD32140LFR - MGR (Multi-Grip Rivet), Large Flange MGR (Multi-Grip Rivet)
Part No.
MAD32140LFR
Body
Aluminium
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $4.84 |
| 1000+ | $4.34 |
More Information
| Rivet Type | MGR (Multi-Grip Rivet) The Multi-Grip rivet is designed to accommodate a wider grip range than other rivets allowing for lower inventory levels. Also provides good, rattle free, joint construction even in irregular holes. |
|---|---|
| Rivet Head | Large Flange For use where thin or vulnerable materials are fastened to a rigid backing. The large flange is also useful for covering enlarged holes or slots in the upper component. |
| Rivet Body Material | Aluminium |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 3.25 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 mm | 14 mm | 6.5 mm - 11.0 mm |
3.3 mm | 9.5 mm | 2 mm | 1.78 mm | 680 N | 980 N |

In Stock
| Nominal Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 9.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 10.3 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 11.1 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12.7 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 16.9 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 17 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 18 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 20 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 22 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 24 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 24.8 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 27 mm | Nominal Diameters Available... | |||
